Order No | Measuring Range mm | Resolution mm |
211-1018 | 0-25 | 0.001 |
211-1028 | 25-50 | 0.001 |
Brand | ESPAR |
Order No | Measuring Range mm | Graduation mm |
271-151 | 6-12 | 0.001 |
271-154 | 11-20 | 0.005 |
271-157 | 20-40 | 0.005 |
271-161 | 40-100 | 0.005 |
Brand | ESPAR |
Range | Graduation | Travel of Micrometer Head | Extension Rods (min) |
50–300 mm | 0.01 mm | 13 mm | 13,25,50 (2 pcs), 100 |
50-500 mm | 0.01 mm | 13 mm | 13,25,50 (2 pcs), 100,200 |
50-1,000 mm | 0.01 mm | 13 mm | 13,25,50 (2 pcs), 200,300 |
Range | Graduation | Inter Changeable |
0-100 mm | 0.01 mm | 0.25, 50, 75 mm |
0-150 mm | 0.01 mm | 0.25, 50, 75,100,125 mm |
50-150 mm | 0.01 mm | 0.25, 50, 75 mm |
100-200 mm | 0.01 mm | 0.25, 50, 75 mm |
150-300 mm | 0.01 mm | 0.25, 50, 75,100,125 mm |
200-300 mm | 0.01 mm | 0.25, 50, 75 mm |
Specifications:
Specifications: