Product Details:
Weight | Approx 420 g |
Overload capacity | Approx.200% F.S. |
Display update | 10 times/sec |
Sampling rate | 1000 times/sec ( max ) |
Dimensions | W66 x D33 x H189 mm |
Battery usage | 10 hours |
Environment Temperature | 0~ 40 |
Humidity range | 20 ~ 80% |
Overload warning | Approx. 110% F.S. ( LCD blinks ) |
Model No | DS2 |
Accuracy | +/-0.2%F.S |
Display | 4-digit LCD |
Model | Capacity | Indication | Resolution | Thread |
DS2 – 2N | 2n(200gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) | M6 |
DS2 – 5N | 5n(500gf) | 5.000N(500.0gf) | 0.001N(0.1gf) | |
DS2 – 20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) | |
DS2 – 50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
Product Details:
Throat Depth | 30/120 mm |
Shape | Round |
Accuracy | A |
Display | Analog |
Material | Ceramic Spindle Tip and Anvil |
Model | Capactiy | Resolution | Thread |
FB-10 N | 10N | 0.1 N |
M6 |
FB-20 N | 20N | 0.2 N | |
FB-30 N | 30 N | 0.25 N | |
FB-50 N | 50 N | 0.5 N | |
FB-100 N | 100 N | 1 N | |
FB-200 N | 200 N | 2 N | |
FB-300 N | 300 N | 2.5 N | |
FB-500 N | 500 N | 5 N |
Model | Capactiy | Resolution | Thread |
FS-1K | 1kgf | 10gf |
M6 |
FS-2K | 2kgf | 20gf | |
FS-3K | 3kgf | 25gf |
FB-5K | 5kgf | 50gf |
|
FB-10K | 10kgf | 100gf | |
FB-20K | 20kgf | 200gf | |
FB-30K | 30kgf | 250gf | |
FB-50K | 50kgf | 500gf |
Type
| Range in Microns | Application | Tolerance | Minumum Surface | Minimum curvature The radius of the sample | Min. Base Thickness |
6 G | 0-100 µm | Electroplating & Paint Coating on | ± 1 µm or 5% of reading | Ø 20mm | 5mm Convex / 25 mm Concave | 0.5mm |
6 F | 0-1000 µm | Paint on Steel | ± 5 µm or 5% of reading | Ø 30mm | 8mm Convex / 25 mm Concave | 0.5mm |
NiFe 50
| 0-50 µm | Electroplating nickel on Steel | ± (2 µm or 8% of reading) | Ø 20mm | 10mm Convex / 25 mm Concave | 0.5mm |